Київська область
Київ
3 107 625 грн.
3 024 755 грн.
16 781 175 грн.
6 298 120 грн.
Новосілки
6 008 075 грн.
2 838 298 грн.
2 568 970 грн.
8 825 655 грн.
2 589 688 грн.
1 782 000 грн.
3 231 930 грн.
6 629 600 грн.
2 250 000 грн.
6 215 250 грн.
4 640 720 грн.
2 403 230 грн.
2 071 750 грн.
1 657 400 грн.
1 988 880 грн.
5 925 205 грн.
2 196 055 грн.
5 386 550 грн.
3 066 149 грн.
5 676 595 грн.
5 096 505 грн.
4 350 675 грн.
12 223 325 грн.
2 817 580 грн.
6 836 775 грн.
2 237 490 грн.
4 889 330 грн.
5 179 375 грн.
Чабани
2 320 360 грн.
2 604 604 грн.
2 900 450 грн.
3 977 760 грн.
40 647 735 грн.
6 090 904 грн.
687 821 грн.
2 071 709 грн.
6 422 384 грн.
3 397 629 грн.
3 109 697 грн.
4 019 195 грн.
3 812 020 грн.
5 593 725 грн.
7 458 300 грн.